KryTech 838
Una protección óptima contra cortes para la industria alimentaria
Protección contra cortesMedia
Funciones específicas
- Excelente resistencia contra cortes (ISO 13997=24,2 N)
- Protección del antebrazo reforzada gracias a un puño más largo
- Los rendimientos del guante están garantizados hasta 20 ciclos de lavado (90ºC)
- Trazabilidad del lavado gracias a la etiqueta específica para marcar el número de lavados Apto para contacto con todo tipo de alimentos
- Nombre previo: Krotech Food 838
Aplicaciones
Administraciones públicas (servicios de catering)
Industria alimenticia
- Corte de carnes y pescados
- Deshuesado de aves de corral
- Deshuesado, corte en rodajas
Normas
2X4XE
- ISO 13997:
24.2N (2467g)
Detalles del producto
Material | |
---|---|
Color | Azul |
Acabado interior | Soporte textil sin costuras de fibras HDPE |
Acabado exterior | |
Longitud (cm) | 34 |
Grosor (mm) | |
Tallas | 6 7 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 1 guante/bolsa 10 guantes/cartón |
Modo de empleo
Consejos para la utilización
Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo “CE”-.
No se recomienda el uso de estos guantes a personas sensibles al látex natural (muñeca con látex natural elástico)
No utilizar los guantes cerca de máquinas en movimiento
Consejos para el almacenamiento
Almacenar los guantes en su embalaje original protegidos del calor, la luz y la humedad
Condiciones de lavado
Limpie los guantes sucios de aceite o grasa con un paño seco antes de retirarlos. Los rendimientos del guante están garantizados hasta 20 ciclos de lavado en las siguientes condiciones: uso lavadora doméstica o industrial y detergente líquido estándar, temperatura del programa sintéticos 90 ° C y centrifugado a 400 revoluciones por minuto . El uso incorrecto de los guantes o sometidos a un proceso de limpieza no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.
Condiciones de secado
Secado a 60ºC máximo. Poner los guantes en manos secas y limpias. Asegúrese de que el interior de los guantes está seco antes de volver a ponerlos.
Legislación
Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH)
Tabla de alimentos
Leyenda
Significado de los colores
Bebidas | Bebidas sin alcohol o bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol igual o inferior al 6 % del vol. transparente | |
---|---|---|
Bebidas sin alcohol o bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol igual o inferior al 6 % del vol. turbio | ||
Bebidas con un volumen de alcohol dentre 6% y 20%. | ||
Bebidas con un volumen de alcohol superior al 20%. | ||
Cereales, almidón, azúcar, chocolate y productos derivados | Almidones, cereales, harina, sémola y pasta | |
Galletas, productos de pastelería, pasteles y otros productos de panadería; productos secos, azúcar y de confitería en forma sólida, sin sustancias grasas | ||
Galletas, productos de pastelería, pasteles y otros productos de panadería; productos secos, azúcar y de confitería en forma sólida, con sustancias grasas,chocolate y sustitutivos, productos recubiertos | ||
Productos de confitería en formato de pasta húmeda | ||
Melazas, siropes azucarados, miel | ||
Productos de confitería con materias grasas en la superficie | ||
Frutas, verduras y productos derivados | Enteros, frescos o refrigerados; secos o deshidratados; frutos secos con cáscara o deshidratados | |
Verduras frescas, peladas o cortadas | ||
Productos procesados: cortados, en forma de purés, pasta o conservados en un medio acuoso, incluidos encurtidos y salmueras | ||
Procesados en un medio alcohólico | ||
Procesados verduras en un medio con aceite | ||
Procesados frutos en un medio con aceite | ||
Frutos secos en forma de pasta o crema | ||
Grasa y aceites | Animales o vegetales, naturales o procesados | |
Emulsiones de agua en aceite (margarina, mantequilla, etc.) | ||
Productos de origen animal y huevos | Crustáceos y moluscos no protegidos naturalmente por sus conchas, pescado conservado en un medio acuoso | |
Crustáceos y moluscos no protegidos naturalmente por sus conchas, pescado conservado en un medio oleoso, productos cárnicos marinados en un medio oleoso | ||
Crustaceans and molluscs fresh within the shell | ||
Preparados de pescado fresco, refrigerado, salado, ahumado o en forma de pasta | ||
Todo tipo de carne: fresca, refrigerada, salada, ahumada o en forma de pasta o crema | ||
Carnes conservados o parcialmente conservados en un medio acuoso | ||
Carnes conservados y parcialmente conservados en un medio con aceite | ||
Huevos, yemas de huevo, claras de huevo en polvo, deshidratados o congelados | ||
Huevos, yemas de huevo, claras de huevo en formato líquido o cocinado | ||
Productos lácteos | Leche deshidratada entera, desnatada o semidesnatada | |
Leche fermentada (yogur, suero de leche, etc.), nata y nata agria | ||
Queso natural sin corteza o con corteza comestible y queso para fundir | ||
Quesos enteros en forma no comestible | ||
Queso procesado (queso suave), queso conservado en un medio acuoso (mozzarella...) | ||
Queso conservado en un medio oleoso | ||
Leche en polvo, incluida la leche de fórmula infantil | ||
Aliños | Salsas sin materias grasas en la superficie | |
Salsas de aceite en emulsiones de agua (mayonesa, salsas para ensalada, etc.) | ||
Mostaza | ||
Vinagre | ||
Preparados de alimentos mixtos | Sándwiches, pan tostado y similares con sustancias grasas en la superficie | |
Sándwiches, pan tostado y similares, pero sin sustancias grasas en la superficie | ||
Sopas y preparados de alimentos en polvo o deshidratados con sustancias grasas en la superficie | ||
Sopas y preparados de alimentos en polvo o deshidratados sin sustancias grasas en la superficie | ||
Sopas y preparados de alimentos líquidos o en pasta con sustancias grasas en la superficie | ||
Sopas y preparados de alimentos líquidos o en pasta sin sustancias grasas en la superficie | ||
Alimentos fritos o asados de origen vegetal (patatas fritas, verduras rebozadas, etc.) | ||
Alimentos fritos o asados de origen animal | ||
Otros | Alimentos secos con materias grasas en la superficie | |
Alimentos secos sin materias grasas en la superficie | ||
Hierbas, especias, hierbas aromáticas, café y sustitutivos del café, en grano o en polvo | ||
Especias y aderezos en un medio oleoso | ||
Cacao en polvo | ||
Cacao en pasta | ||
Extractos concentrados de volumen alcohólico igual o superior al 6% | ||
Alimentos congelados o ultracongelados | ||
Helados |
Más productos

KROTECH 851
Protección contra choques: refuerzo en áreas específicas para proporcionar amortiguamiento y confort donde más se necesita (parte superior del dedo pulgar, nudillos, base de los dedos y palma)

KryTech 836
Excelente resistencia y protección contra cortes combinados con una destreza y un confort óptimos

KryTech 395
Combina una protección química duradera y protección contra cortes
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.