Media
Funciones específicas
- Excelente flexibilidad y optimización del grosor, gracias a la tecnología multi-capa Mapa Professionnel: buena destreza y comodidad
- Capa interior de nitrilo: excelente resistencia mecánica y duración de vida superior
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
- Capa interior verde: indicador de desgaste- para mayor seguridad del usuario
Aplicaciones
Otras industrias
- Control de contaminación en emplazamiento
- Impresión
- Refinería petroquímica
Industria mecánica
- Desengrasado y lijado de metal
Industria química
- Tratamientos químicos (disolvente)
- Fabricación de resinas y adhesivos
- Fabricación de pinturas y barnices
- Manipulación y transporte de sustancias químicas (disolventes)
- Galvanoplastia
Normas
- CAT. 3
0334
3102X
- Type A
ADEFGJLMNO
Detalles del producto
Material | Fluoroelastómero |
---|---|
Color | Negro |
Acabado interior | Clorinado |
Acabado exterior | Suave |
Longitud (cm) | 30 |
Grosor (mm) | 0.51 |
Tallas | 8 9 10 |
Acondicionamiento | 1 par/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) | Nivel de permeación | Estándar | Nivel de degradación | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
1,2-dichloroethane 99% | 107-06-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 72 | 3 | ASTM F739 | 1 | |
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 14 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Acetato de vinilo 99% | 108-05-4 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Acetona 99% | 67-64-1 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 16 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 142 | 4 | EN 16523-1:2015 | 2 | |
Acido acrilico 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido acrilico 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Acido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acrylate Metílico 99% | 96-33-3 | 26 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Amoniaco en solución 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Benceno 99% | 71-43-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Benceno ethyl 99% | 100-41-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Carbono Tetracloruro 99% | 56-23-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Cloroformo 99% | 67-66-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 148 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 64 | 3 | ASTM F739 | 1 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 125 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 90 | 3 | ASTM F739 | 1 | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 41 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Estireno 99% | 100-42-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Éter (Éter Diéthylique) 99% | 60-29-7 | 72 | 3 | ASTM F739 | 3 | |
Fenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Fenol 99% | 108-95-2 | NT | NT | 4 | ||
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Furfural 99% | 98-01-1 | 113 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Iodomethane (Yoduro Metílico) 99% | 74-88-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Metanol 99% | 67-56-1 | 203 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Metanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 10 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
n-hexano 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 33 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Pentano 99% | 109-66-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Tetrahydrofurano 99% | 109-99-9 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Tolueno 99% | 108-88-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Xileno 99% | 1330-20-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
*resultado no normalizado
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.