UltraNeo 407

Protección química de prestación ultra-elevada

Protección química

Funciones específicas

  • Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante
  • Amplia resistencia a sustancias químicas (ácidos, disolventes alifáticos, mezclas de disolventes), aumentada por el grosor del material
  • Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
  • Se pone y se quita fácilmente gracias al clorinado interior

Funciones específicas

Las dos capas de neopreno superimpuestas aumentan las resistencias mecánica y química. La capa interior roja del guante asegura que todo desgaste sea claramente visible, ofreciendo una seguridad óptima al usuario.

Aplicaciones

Industria mecánica

  • Lijado/desengrasado
  • Tratamiento de la superficie de los metales (ácidos)

Industria química

  • Manipulación y transporte de barriles de productos químicos
  • Reparación de unidades de alquilación
  • Control de contaminación en emplazamiento

Normas

  • Peligros mecánicos EN 388 2111X
  • Type A Protección química específica EN 374 ABCJLMNS
  • Microorganismos EN 374

Detalles del producto

Material Neopreno
Color Negro
Acabado interior Clorinado
Acabado exterior Textura grabada
Longitud (cm) 36
Grosor (mm) 0.75
Tallas 9 10
Acondicionamiento 1 par/bolsa
6 pares/bolsa
48 pares/cartón

Tabla de resistencia química

Grado de protección química completa

El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.

Significado de los colores:

Puede utilizarse en contacto prolongado con el producto químico (en el límite del tiempo de permeación en base a un día laboral).
Puede utilizarse para un contacto repetido con el producto químico (limitado a la exposición total del producto químico, es decir: tiempo de permeación en base a un día laboral).
Sólo protección contra salpicaduras. Si hay exposición a productos químicos, los guantes deberán desecharse y deberán sustituirse por unos nuevos lo antes posibles.
No se recomienda. Estos guantes se consideran aptos para trabajar con este producto químico.
NT: no testado
NA: no aplicable ya que no ha sido completamente testado (únicamente resultados de degradación o de permeación)

Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,

Producto químico Nº CAS Tiempo de permeación
(minutos)
Nivel de
permeación
Estándar Nivel de
degradación
Clasificación
1,1,1-Tricloroetano 99% 71-55-6 56 2 ASTM F739 1
-
1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC-134A) Freón 134A 99% 811-97-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,1,2-Triclorotrifluoroetano (Freon TF o Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-tetracloroetanos 98% 79-34-5 52 2 ASTM F739 1
-
1,2-diclorobenceno 99% 95-50-1 49 2 ASTM F739 1
-
1,2,4-Triclorobenceno 99% 120-82-1 142 4 ASTM F739 2
+
1.3 - Diclorobenceno 98% 541-73-1 42 2 ASTM F739 1
-
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-Clorotolueno (o-Clorotolueno) 99% 95-49-8 36 2 ASTM F739 1
-
2-Etoxietanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 480 6 ASTM F739 4
++
2-metilpentametilendiamina 99% 15520-10-2 341 5 ASTM F739 NT
NA
2-propanol (isopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-Trifluoroethanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-Clorotolueno (p-Clorotolueno) 98% 106-43-4 24 1 ASTM F739 1
-
Acetaldehído 99% 75-07-0 39 2 ASTM F739 4
+
Acetato de 2-Etoxietilo (Acetato de Cellosolve) 99% 111-15-9 127 4 ASTM F739 4
++
Acetato de butilo 99% 123-86-4 42 2 EN 374-3:2003 3
+
Acetato de etilo 99% 141-78-6 14 1 EN 16523-1:2015 3
=
Acetato de isoamilo (Isopentilacetato) 98% 123-92-2 122 4 ASTM F739 3
++
Acetato de vinilo 99% 108-05-4 38 2 ASTM F739 4
+
Acetona 99% 67-64-1 61 3 EN 16523-1:2015 2
+
Acetonitrilo 99% 75-05-8 200 4 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido acético 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido acético 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido acético 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido clorhídrico 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido clorhídrico 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido clorhídrico 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido crómico 50% 7738-94-5 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido fluorhídrico 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido fluorhídrico 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Ácido fluorhídrico 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido fosfórico 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido fosfórico 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido nítrico 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Ácido nítrico 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Ácido nítrico 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Ácido nítrico 90% 7697-37-2 9 0 ASTM F739 NT
NA
Ácido Oleico 90% 112-80-1 NT NT 4
NA
Ácido sulfúrico 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido sulfúrico 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido sulfúrico 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Ácido sulfúrico 96% 7664-93-9 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Acrilonitrilo 99% 107-13-1 109 3 ASTM F739 4
++
Alcohol isobutílico 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Anilina 99% 62-53-3 415 5 ASTM F739 4
++
Benceno 99% 71-43-2 21 1 ASTM F739 1
-
Bifenilo policlorado (PCB) (50%) en 1,2,4-Triclorobenceno mixture 11097-69-1 161 4 ASTM F739 NT
NA
Ciclohexano 99% 110-82-7 144 4 EN 374-3:2003 4
++
Clorobenceno 99% 108-90-7 28 1 ASTM F739 1
-
Cloroformo 99% 67-66-3 13 1 ASTM F739 1
-
Cumene 98% 98-82-8 66 3 ASTM F739 3
++
Diclorometano (cloruro de metileno) 99% 75-09-2 12 1 ASTM F739 1
-
Dietanolamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Diisocianato de tolueno (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 4
++
Dimetilformamida 99% 68-12-2 83 3 EN 374-3:2003 4
++
Dimetilsulfóxido 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
Disulfuro de carbono 99% 75-15-0 8 0 ASTM F739 1
-
Estireno 99% 100-42-5 20 1 EN 374-3:2003 1
-
Etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Éter (dietil éter) 99% 60-29-7 28 1 ASTM F739 3
=
Fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fluoruro de hidrógeno Anhidro 100% Liq. 7664-39-3 240 4 EN 374-3:1994 NT
NA
Fluoruro de hidrógeno Anhidro 99% Gas 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Formaldehído 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Freón 12 99% 75-71-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Furfural 99% 98-01-1 258 5 ASTM F739 4
++
Gasolina blanca o aguarrás mineral (White spirit) 100% 64475-85-0 NT NT 4
NA
Gasolina sin plomo mixture 8006-61-9 41 2 ASTM F739 2
=
Glicol de etileno 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Hidracina 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidracina 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidracina 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
Hidróxido de potasio 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Hidróxido de sodio 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidróxido de sodio 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidróxido de sodio 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Isómeros de pentano mixture NA 161 4 EN 374-3:2003 NT
NA
m-Cresol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
Metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Metilaminocetona (Butanona) 98% 110-43-0 52 2 ASTM F739 3
+
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% 78-93-3 23 1 EN 374-3:2003 3
=
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% 78-93-3 28 1 EN 16523-1:2015 3
=
Metilisobutilcetona 99% 108-10-1 63 3 ASTM F739 3
++
n-Heptano 99% 142-82-5 334 5 EN 16523-1:2015 4
++
n-hexano 95% 110-54-3 132 4 ASTM F739 4
++
N-metil-2-pirrolidona 99% 872-50-4 129 4 EN 16523-1:2015 3
++
N-N dimetil acetamida 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N dimetil acetamida 99% 127-19-5 92 3 ASTM F739 4
++
Nafta mixture 8030-30-6 NT NT 4
NA
Nafta Pesada mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
Nafta pesada hidrodesulfurada mixture 64742-82-1 392 5 EN 374-3:2003 2
+
Nafta pesada tratada con hidrógeno mixture 64742-48-9 370 5 EN 374-3:2003 NT
NA
Nafta VM&P mixture 8032-32-4 89 3 ASTM F739 4
++
Nitrobenceno 99% 98-95-3 132 4 ASTM F739 3
++
Óxido de etileno 99% 75-21-8 45 2 ASTM F739 NT
NA
p-dioxano (1,4-Dioxano) 99% 123-91-1 74 3 ASTM F739 NT
NA
Pentano 99% 109-66-0 122 4 ASTM F739 4
++
Peróxido de hidrógeno 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Piridina 99% 110-86-1 36 2 ASTM F739 2
=
Queroseno mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Solución de hidróxido de amonio 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Solución de hidróxido de amonio 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% 127-18-4 40 2 ASTM F739 1
-
Tetracloruro de carbono 99% 56-23-5 56 2 ASTM F739 1
-
Tetrahidrofurano 99% 109-99-9 NT NT 1
NA
Tolueno 99% 108-88-3 24 1 EN 16523-1:2015 1
-
Trementina mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
Tricloroetileno 99% 79-01-6 12 1 ASTM F739 1
-
Trietanolamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Trietilamina 99% 121-44-8 133 4 ASTM F739 NT
NA
Xileno 99% 1330-20-7 24 1 EN 374-3:2003 1
-
Yodometano (yoduro de metilo) 99% 74-88-4 9 0 ASTM F739 NT
NA

*resultado no normalizado

Más productos

FluoTech 468
Protección química

FluoTech 468

Sensibilidad táctil con testigo de desgaste

UltraNeo 341
Protección química

UltraNeo 341

El conforta al servicio de la protección química estándar

Ultranitril 495
Protección química

Ultranitril 495

La solución para la manipulación segura de productos grasientos