Ultranitril 358
Diseñado con un agarre óptimo integrado para realizar con seguridad tareas en entornos secos y grasientos
-
CAT. 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
-
ISO 13997:
4.9N (499g) -
Apto para uso alimentario con algunos tipos de alimentos de acuerdo con el Reglamento Europeo (CE) 1935/2004. Descubra los detalles en la tabla de alimentos a continuación.
Funciones específicas
Protección térmica
- Comodidad de la mano y aislamiento térmico.
Comodidad
- Guante muy flexible que proporciona una gran destreza
- Buena sensibilidad de los dedos
Productividad
- Agarre óptimo para mejorar la productividad, reducir la fatiga de las manos y aumentar la seguridad
Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Cuidado del medio ambiente
- Envases de plástico optimizados
- Material reciclado en el envase: 30 %
Aplicaciones
Automoción / Industria mecánica
- Montaje de automóviles
Industria química
- Mezcla de productos químicos
- Manipulación de barriles de productos químicos
Industria petroquímica
- Mantenimiento y manipulación
Industria farmacéutica y cosmética
- Manipulación en laboratorios
Sector agrícola
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
Tecnología

Patrones incrustados en el guante que proporcionan un agarre de alto rendimiento para tareas en entornos secos y grasientos.
Detalles del producto
| Material | Nitrilo |
|---|---|
| Color | verde |
| Acabado interior | Soporte textil con tecnología Mapa |
| Acabado exterior | Agarre reforzado |
| Longitud (cm) | 36 |
| Grosor (mm) | 1,1 |
| Tallas | 6 7 8 9 10 11 |
| Acondicionamiento | 12 pares/bolsa 72 pares/cartón |
Tabla de alimentos
Leyenda
Significado de los colores
Si pH < 4,5, no apto.
| Bebidas | Bebidas sin alcohol o bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol igual o inferior al 6 % del vol. transparente |
|
|---|---|---|
| Bebidas sin alcohol o bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol igual o inferior al 6 % del vol. turbio |
|
|
| Bebidas con un volumen de alcohol dentre 6% y 20%. |
|
|
| Bebidas con un volumen de alcohol superior al 20%. |
|
|
| Cereales, almidón, azúcar, chocolate y productos derivados | Almidones, cereales, harina, sémola y pasta |
|
| Galletas, productos de pastelería, pasteles y otros productos de panadería; productos secos, azúcar y de confitería en forma sólida, sin sustancias grasas |
|
|
| Galletas, productos de pastelería, pasteles y otros productos de panadería; productos secos, azúcar y de confitería en forma sólida, con sustancias grasas,chocolate y sustitutivos, productos recubiertos |
|
|
| Productos de confitería en formato de pasta húmeda |
|
|
| Melazas, siropes azucarados, miel |
|
|
| Productos de confitería con materias grasas en la superficie |
|
|
| Frutas, verduras y productos derivados | Enteros, frescos o refrigerados; secos o deshidratados; frutos secos con cáscara o deshidratados |
|
| Verduras frescas, peladas o cortadas |
|
|
| Productos procesados: cortados, en forma de purés, pasta o conservados en un medio acuoso, incluidos encurtidos y salmueras |
|
|
| Procesados en un medio alcohólico |
|
|
| Procesados verduras en un medio con aceite |
|
|
| Procesados frutos en un medio con aceite |
|
|
| Frutos secos en forma de pasta o crema |
|
|
| Grasa y aceites | Animales o vegetales, naturales o procesados |
|
| Emulsiones de agua en aceite (margarina, mantequilla, etc.) |
|
|
| Productos de origen animal y huevos | Crustáceos y moluscos no protegidos naturalmente por sus conchas, pescado conservado en un medio acuoso |
|
| Crustáceos y moluscos no protegidos naturalmente por sus conchas, pescado conservado en un medio oleoso, productos cárnicos marinados en un medio oleoso |
|
|
| Crustaceans and molluscs fresh within the shell |
|
|
| Preparados de pescado fresco, refrigerado, salado, ahumado o en forma de pasta |
|
|
| Todo tipo de carne: fresca, refrigerada, salada, ahumada o en forma de pasta o crema |
|
|
| Carnes conservados o parcialmente conservados en un medio acuoso |
|
|
| Carnes conservados y parcialmente conservados en un medio con aceite |
|
|
| Huevos, yemas de huevo, claras de huevo en polvo, deshidratados o congelados |
|
|
| Huevos, yemas de huevo, claras de huevo en formato líquido o cocinado |
|
|
| Productos lácteos | Leche deshidratada entera, desnatada o semidesnatada |
|
| Leche fermentada (yogur, suero de leche, etc.), nata y nata agria |
|
|
| Queso natural sin corteza o con corteza comestible y queso para fundir |
|
|
| Quesos enteros en forma no comestible |
|
|
| Queso procesado (queso suave), queso conservado en un medio acuoso (mozzarella...) |
|
|
| Queso conservado en un medio oleoso |
|
|
| Leche en polvo, incluida la leche de fórmula infantil |
|
|
| Aliños | Salsas sin materias grasas en la superficie |
|
| Salsas de aceite en emulsiones de agua (mayonesa, salsas para ensalada, etc.) |
|
|
| Mostaza |
|
|
| Vinagre |
|
|
| Preparados de alimentos mixtos | Sándwiches, pan tostado y similares con sustancias grasas en la superficie |
|
| Sándwiches, pan tostado y similares, pero sin sustancias grasas en la superficie |
|
|
| Sopas y preparados de alimentos en polvo o deshidratados con sustancias grasas en la superficie |
|
|
| Sopas y preparados de alimentos en polvo o deshidratados sin sustancias grasas en la superficie |
|
|
| Sopas y preparados de alimentos líquidos o en pasta con sustancias grasas en la superficie |
|
|
| Sopas y preparados de alimentos líquidos o en pasta sin sustancias grasas en la superficie |
|
|
| Alimentos fritos o asados de origen vegetal (patatas fritas, verduras rebozadas, etc.) |
|
|
| Alimentos fritos o asados de origen animal |
|
|
| Otros | Alimentos secos con materias grasas en la superficie |
|
| Alimentos secos sin materias grasas en la superficie |
|
|
| Hierbas, especias, hierbas aromáticas, café y sustitutivos del café, en grano o en polvo |
|
|
| Especias y aderezos en un medio oleoso |
|
|
| Cacao en polvo |
|
|
| Cacao en pasta |
|
|
| Extractos concentrados de volumen alcohólico igual o superior al 6% |
|
|
| Alimentos congelados o ultracongelados |
|
|
| Helados |
|
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
| Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-Triclorotrifluoroetano (Freon TF o Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,2 -Dicloroetano 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| 2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acetaldehído 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Acetona 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Ácido acético 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ácido acético 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Ácido acrílico 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Ácido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ácido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido fórmico 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ácido fosfórico 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido fosfórico 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido gastado mezcla | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Alcohol isobutílico 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Benceno 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Benzyl Alcohol 99% | 100-51-6 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Bromobenceno 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Ciclohexano 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Cloruro de acetilo 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Diclorometano (cloruro de metileno) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Dietanolamina 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diisocianato de hexametileno (1,6 - Diisocianatohexano) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Dimetilformamida 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Dimetilsulfóxido 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Estireno 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Etilbenceno 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Fluoruro de potasio 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Formaldehído 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Fuelóleos mezcla | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Gasolina sin plomo 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Glicol de etileno 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidracina 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidracina 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidróxido de potasio 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Metiletilcetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n-Heptano 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| n-hexano 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta mezcla | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta pesada tratada con hidrógeno mezcla | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nafta VM&P mezcla | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Óxido de propileno 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Queroseno mezcla | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Solución de hidróxido de amonio 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Tetracloruro de carbono 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Tolueno 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trementina mezcla | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trietanolamina 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Trietanolamina 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
*resultado no normalizado
Más productos
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.
Normas
Todas las normasDocumentación
Mapa Professional Catálogo 2026
Versión digitalEspañol - Edición 2026