Funciones específicas
- Amplia gama adaptada a todas las aplicaciones: puño ancho para dobles guantes-, longitud extendida para proteger el antebrazo y color naranja (518) para código de colores
- Excelente resistencia y alta protección ante un gran número de productos químicos, como mezclas y ácidos: formulación exclusiva del TRIonic a base de una mezcla de látex natural, neopreno y nitrilo
- El proceso de fabricación garantiza un nivel muy bajo de contaminantes: tasas de partículas, residuos no-volátiles, extraíble =>compatible con clase 4 de ISO
- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar
- Compatible con clase 10 (ISO 4)
Normas
- CAT. 3
0334
1110X
- Type B
KST
Detalles del producto
Material | Látex natural, neopreno y nitrilo |
---|---|
Color | |
Acabado interior | Clorinado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 38 |
Grosor (mm) | 0.50 |
Tallas | 6 7 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 72 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) | Nivel de permeación | Estándar | Nivel de degradación | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentane 97% | 138495-42-8 | 13 | 1 | ASTM F739 | NT | |
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freón TF o Freón 113) 99% | 76-13-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
1,2 Dichloroethylène 98% | 156-60-5 | 2 | 0 | ASTM F739 | 2 | |
1,3 Ethoxy propionate (Ethyl 3-ethoxypropionate) 99% | 763-69-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
2-Acetato de Ethoxyethyl 99% | 111-15-9 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
2-Butoxyethylacetate (Butyl cellosolve acetate) 85% | 112-07-2 | 35 | 2 | ASTM F739 | NT | |
2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
2-Methoxyethanol (Cellosolve Metílico) 99% | 109-86-4 | 40 | 2 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% and 15% Methanol mixture | 101-77-9 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
4,4'-Methylenebisbenzeneamine (MDA) 15% in Toluene mixture | 101-77-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acetato de Methoxyethanol (acetato metílico del cellosolve) 98% | 110-49-6 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Acetato Ethyl Metílico Del Glicol Del Propylene (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 47 | 2 | ASTM F739 | 3 | |
Acetona 99% | 67-64-1 | 6 | 0 | ASTM F739 | 4 | |
Acido acetico 10% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Acido acetico 50% | 64-19-7 | NT | NT | 4 | ||
Acido acetico 99% | 64-19-7 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Acido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 454 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido Crómico 50% | 7738-94-5 | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Ácido De Methanesulfonic 99% | 75-75-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 10% | 7664-39-3 | NT | NT | 4 | ||
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Ácido fluorhídrico (fluoruro del hidrógeno) 49% | 7664-39-3 | 390 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Acido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Acido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | 840 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Ácido nítrico 68% | 7697-37-2 | 299 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ácido nítrico 70% | 7697-37-2 | 307 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido nítrico 90% | 7697-37-2 | 7 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 900 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Aluminum Etch mixture | NA | 960 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Aluminum Oxide mixture | NA | 55 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Amoniaco en solución 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Baker PRS-1000 mixture | NA | 20 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-2000 mixture | NA | 130 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Baker PRS-3000 mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Benceno 99% | 71-43-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Buffered Oxide Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Cetona Amílica Metílica 98% | 110-43-0 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Ciclohexanona 99% | 108-94-1 | 23 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Cyclopentanone 99% | 120-92-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Dichromate cleaning solution mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Diclorometano 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Diglycidal ether of bisphenol 100% | 25068-38-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Dimetilamina 35% | 124-40-3 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 8 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Dimetilsulfoxido 99% | 67-68-5 | 181 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
diphenylsulfone diamino 97% | 80-008-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Epichlorohydrin 99% | 106-89-8 | 4 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Essence sans plomb mixture | 8006-61-9 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Etanol 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Etermonobutilico del etileneglicol 2 99% | 111-76-2 | 53 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Etileno glicol 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Fenol 85% | 108-95-2 | 102 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Fluoruro Del Amonio 40% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Fluoruro Del Amonio 79% | 12125-01-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Formaldehido 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Glicol de Propileno 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hexametildisilazano (HMDS) 98% | 999-97-3 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Hidróxido de Amonio Tétraméthylique 25% | 75-59-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hidróxido Del Potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Hydrotreated Light Naphthenic Distillate mixture | 64742-53-6 | 161 | 4 | ASTM F739 | 2 | |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 | |
KOH Etch mixture | NA | 278 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
KTI Pad Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
KTI Silicon Etch mixture | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Lactato ethyl 95% | 97-64-3 | 29 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Metanol 85% | 67-56-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Metanol 99% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Methyl-3-methoxypropionate 100% | 3852-09-3 | 11 | 1 | ASTM F739 | 3 | |
Metiletilcetona 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | ASTM F739 | 3 | |
n-hexano 95% | 110-54-3 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
N-methyl-2-Pirrolidona 99% | 872-50-4 | 33 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 | |
N-N dimetilacetamida 99% | 127-19-5 | 47 | 2 | ASTM F739 | NT | |
Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Nitride Etch mixture | NA | NT | NT | 4 | ||
Nitrohydrochloric acid (Aqua Regia) mixture | 8007-56-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Orthosilicate Tetraethyl 100% | 78-10-4 | 25 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Oxicloruro Del Fósforo 99% | 10025-87-3 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Piranha Etch mixture | NA | 243 | 5 | ASTM F739 | 1 | |
Polyethylene glycol octylphenyl ether 100% | 9002-93-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Potassium Hydroxide Etch mixture | NA | 24 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 26 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Queroseno mixture | 8008-20-6 | 26 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Slope Etch mixture | NA | 260 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Sodio hidroxido 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodio hidroxido 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sodio hidroxido 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Tetracloretileno 99% | 127-18-4 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Tetracloruro Del Silicio 100% | 10026-04-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Thionylchloride 99% | 7719-09-7 | 15 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Toluene 49% Methyl Isobutyl Ketone 34.5% Methyl Ethyl Ketone 16.5% mixture | NA | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
Tolueno Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | 27 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | NT | NT | 1 | ||
Trimethylphosphite 97% | 121-45-9 | 10 | 0 | ASTM F739 | NT | |
Xileno 99% | 1330-20-7 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
*resultado no normalizado
Más productos

AdvanTech 522
Una exclusividad de tripolímeros y gran comodidad con una resitencia mecánica y química óptimas

AdvanTech 519
La protección química del nitrilo combinada con una excelente resistencia mecánica
Para contactar con nosotros
Si desea hacer una consulta comercial sobre nuestros productos o si desea tener más información técnica sobre nuestros guantes y su uso, por favor rellene uno de los formularios propuestos a continuación.